Deskripsi dariCincin-O FKM Standar BS4518
Karakteristik struktural
- Permeabilitas Gas Rendah: FKM memiliki permeabilitas gas yang sangat rendah, mirip dengan karet butil, sehingga berguna dalam aplikasi yang memerlukan perlindungan dari kebocoran gas.
- Persetujuan dan Sertifikasi: O-ring standar BS4518 mematuhi berbagai persetujuan dan sertifikasi internasional seperti WRC, WRAS, FDA, DVGW, dll., yang membuktikan kualitas dan keandalannya.
- Ketahanan suhu tinggi: Bahan FKM memiliki kinerja luar biasa di lingkungan bersuhu tinggi dan dapat menahan suhu hingga lebih dari 300 derajat. Hal ini membuat O-ring FKM standar BS4518 cocok untuk aplikasi termodinamika dan suhu tinggi seperti penyegelan mesin.
- Ketahanan kimia yang sangat baik: Bahan FKM memiliki ketahanan kimia yang sangat baik dan dapat menahan erosi dan korosi dari berbagai bahan kimia. Oleh karena itu, O-ring standar BS4518 sering digunakan di area yang membutuhkan ketahanan terhadap korosi, seperti industri kimia dan minyak bumi.
- Kinerja penyegelan yang sangat baik: O-ring FKM memiliki kinerja penyegelan yang sangat baik dan secara efektif dapat mencegah kebocoran cairan atau gas. Elastisitas dan kekuatan materialnya memungkinkan cincin-O beradaptasi dengan aplikasi penyegelan yang berbeda dan memberikan efek penyegelan yang andal.
- Beragam aplikasi: O-ring FKM standar BS4518 banyak digunakan di bidang industri dan otomotif. Mereka dapat digunakan dalam mesin otomotif, peralatan perminyakan dan kimia, aplikasi luar angkasa, dll. untuk memenuhi berbagai kebutuhan penyegelan yang menuntut.
Area aplikasi utama
1. Industri otomotif: O-ring FKM banyak digunakan dalam industri otomotif khususnya pada sistem mesin. Mereka digunakan untuk menyegel area penting seperti kepala silinder, liner silinder, sistem injeksi bahan bakar, sistem pendingin, dan sistem pembuangan. O-ring FKM dapat menahan suhu tinggi dan serangan bahan kimia, memastikan penyegelan dan pengoperasian sistem mesin yang andal.
2. Industri minyak bumi dan kimia: Karena ketahanan korosi yang sangat baik dan ketahanan suhu tinggi dari bahan FKM, cincin-O FKM standar BS4518 banyak digunakan dalam peralatan minyak bumi dan kimia. Mereka digunakan untuk menyegel komponen penting seperti pipa, katup, pompa, dan bejana tekan untuk memastikan kekencangan dan keamanan sistem.
3. Bidang dirgantara: Aplikasi dirgantara memiliki persyaratan yang sangat tinggi pada suhu tinggi dan ketahanan bahan kimia. Cincin-O standar BS4518 banyak digunakan pada komponen utama seperti mesin pesawat terbang, sistem bahan bakar penerbangan, sistem hidrolik, dan seal untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem di lingkungan ekstrem.
4. Industri kimia: O-ring FKM digunakan dalam industri kimia untuk menyegel dan melindungi peralatan, seperti reaktor, tangki penyimpanan, pipa, dan katup. Ketahanan korosi kimia pada material FKM memungkinkannya menahan erosi berbagai media korosif dan zat kimia, sehingga memastikan pengoperasian sistem yang andal.
Selain bidang di atas, cincin penyegel FKM standar BS4518 juga dapat digunakan pada peralatan pengolahan makanan, industri farmasi, sistem vakum, manufaktur semikonduktor, dan aplikasi lain yang memerlukan suhu tinggi, ketahanan korosi, dan kinerja penyegelan.

Informasi properti fisik
| Properti fisik | Peringkat (Metrik) | Peringkat (Kekaisaran) | Metode Tes |
| Kepadatan | 1.86 gram/cc | 0,0672 pon/inci³ | |
| Viskositas Mooney | 60 @Suhu 121 derajat |
60 @Suhu 250 derajat F |
Viskositas Nominal, ML 1+10 |
| Peralatan mekanis | Peringkat (Metrik) | Peringkat (Kekaisaran) | Metode tes |
| Kompresi permanen | 20% @Suhu 200 derajat |
20% @Suhu 392 derajat F |
70 jam |
| Kekuatan tarik (putus) | 14,1 MPa | 2050 psi | ASTM D1414 |
| Kekuatan Tarik (Hasil) | 4,14MPa | 600 psi | @50% Pemanjangan; ASTM D1414 |
| 7,074 MPa | 1026 psi | @100% perpanjangan; ASTM D1414 | |
| Pemanjangan (putus) | 182 % | 182 % | ASTM D1414 |
| Kinerja Termal | Peringkat (Metrik) | Peringkat (Kekaisaran) | Metode Tes |
| Suhu pengoperasian maksimum, Udara | 204 derajat | 399 derajat F | Penggunaan terus menerus |
| >= 260 derajat | >= 500 derajat F | Penggunaan intermiten | |
| Suhu pengoperasian minimum, Udara | {{0}}.0-18.0 derajat | -9.40-0.400 derajat F | Viton umumnya berguna hingga derajat -18 hingga -23 |
Ukuran Cincin O BS4518
| Ukuran BS4518 | tanda pengenal (mm) | ID Tol' (+/- mm) | CS (mm) | CS Tol' (mm) | ID (inci) | ID Tol' (+/- inci) | CS (inci) | CS Tol' (inci) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS4518 -0031-16 | 3.1 | 0.15 | 1.6 | 0.08 | 0.122 | 0.006 | 0.063 | 0.003 |
| BS4518 -0041-16 | 4.1 | 0.161 | ||||||
| BS4518 -0051-16 | 5.1 | 0.201 | ||||||
| BS4518 -0061-16 | 6.1 | 0.240 | ||||||
| BS4518 -0071-16 | 7.1 | 0.280 | ||||||
| BS4518 -0081-16 | 8.1 | 0.319 | ||||||
| BS4518 -0091-16 | 9.1 | 0.358 | ||||||
| BS4518 -0101-16 | 10.1 | 0.2 | 0.398 | 0.008 | ||||
| BS4518 -0111-16 | 11.1 | 0.437 | ||||||
| BS4518 -0121-16 | 12.1 | 0.476 | ||||||
| BS4518 -0131-16 | 13.1 | 0.516 | ||||||
| BS4518 -0141-16 | 14.1 | 0.555 | ||||||
| BS4518 -0151-16 | 15.1 | 0.594 | ||||||
| BS4518 -0161-16 | 16.1 | 0.634 | ||||||
| BS4518 -0171-16 | 17.1 | 0.673 | ||||||
| BS4518 -0181-16 | 18.1 | 0.25 | 0.713 | 0.010 | ||||
| BS4518 -0191-16 | 19.1 | 0.752 | ||||||
| BS4518 -0221-16 | 22.1 | 0.870 | ||||||
| BS4518 -0251-16 | 25.1 | 0.988 | ||||||
| BS4518 -0271-16 | 27.1 | 1.067 | ||||||
| BS4518 -0291-16 | 29.1 | 1.146 | ||||||
| BS4518 -0321-16 | 32.1 | 0.3 | 1.264 | 0.012 | ||||
| BS4518 -0351-16 | 35.1 | 1.382 | ||||||
| BS4518 -0371-16 | 37.1 | 1.461 | ||||||
| BS4518 -0036-24 | 3.6 | 0.15 | 2.4 | 0.142 | 0.006 | 0.094 | ||
| BS4518 -0046-24 | 4.6 | 0.181 | ||||||
| BS4518 -0056-24 | 5.6 | 0.220 | ||||||
| BS4518 -0066-24 | 6.6 | 0.260 | ||||||
| BS4518 -0076-24 | 7.6 | 0.299 | ||||||
| BS4518 -0086-24 | 8.6 | 0.339 | ||||||
| BS4518 -0096-24 | 9.6 | 0.378 | ||||||
| BS4518 -0106-24 | 10.6 | 0.2 | 0.417 | 0.008 | ||||
| BS4518 -0116-24 | 11.6 | 0.457 | ||||||
| BS4518 -0126-24 | 12.6 | 0.496 | ||||||
| BS4518 -0136-24 | 13.6 | 0.535 | ||||||
| BS4518 -0146-24 | 14.6 | 0.575 | ||||||
| BS4518 -0156-24 | 15.6 | 0.614 | ||||||
| BS4518 -0166-24 | 16.6 | 0.654 | ||||||
| BS4518 -0176-24 | 17.6 | 0.693 | ||||||
| BS4518 -0186-24 | 18.6 | 0.25 | 0.732 | 0.010 | ||||
| BS4518 -0196-24 | 19.6 | 0.772 | ||||||
| BS4518 -0206-24 | 20.6 | 0.811 | ||||||
| BS4518 -0216-24 | 21.6 | 0.850 | ||||||
| BS4518 -0246-24 | 24.6 | 0.969 | ||||||
| BS4518 -0276-24 | 27.6 | 1.087 | ||||||
| BS4518 -0296-24 | 29.6 | 1.165 | ||||||
| BS4518 -0316-24 | 31.6 | 0.3 | 1.244 | 0.012 | ||||
| BS4518 -0346-24 | 34.6 | 1.362 | ||||||
| BS4518 -0356-24 | 35.6 | 1.402 | ||||||
| BS4518 -0376-24 | 37.6 | 1.480 | ||||||
| BS4518 -0396-24 | 39.6 | 1.559 | ||||||
| BS4518 -0416-24 | 41.6 | 1.638 | ||||||
| BS4518 -0446-24 | 44.6 | 1.756 | ||||||
| BS4518 -0456-24 | 45.6 | 1.795 | ||||||
| BS4518 -0476-24 | 47.6 | 1.874 | ||||||
| BS4518 -0496-24 | 49.6 | 1.953 | ||||||
| BS4518 -0516-24 | 51.6 | 0.4 | 2.031 | 0.016 | ||||
| BS4518 -0546-24 | 54.6 | 2.150 | ||||||
| BS4518 -0556-24 | 55.6 | 2.189 | ||||||
| BS4518 -0576-24 | 57.6 | 2.268 | ||||||
| BS4518 -0586-24 | 58.6 | 2.307 | ||||||
| BS4518 -0596-24 | 59.6 | 2.346 | ||||||
| BS4518 -0616-24 | 61.6 | 2.425 | ||||||
| BS4518 -0626-24 | 62.6 | 2.465 | ||||||
| BS4518 -0646-24 | 64.6 | 2.543 | ||||||
| BS4518 -0676-24 | 67.6 | 2.661 | ||||||
| BS4518 -0696-24 | 69.6 | 2.740 |
Tag populer: o-ring fkm standar bs4518, produsen, pemasok, pabrik o-ring fkm bs4518 standar








