Deskripsi dariCincin-O Pantai FKM 80 Metrik ISO3601
Kunci Keuntungan
-
Dimensi Standar: ISO3601 mendefinisikan serangkaian dimensi standar untuk memastikan bahwa O-ring Metrik FKM 80 Shore kompatibel dengan saluran atau peralatan penyegelan yang sesuai dengan ISO 3601-. Hal ini membuat pemilihan dan penggantian O-ring menjadi lebih nyaman dan andal.
- Bahan FKM: O-ring Metrik FKM 80 Shore menggunakan fluoroelastomer (FKM) sebagai bahan penyegel, yang memiliki ketahanan kimia, suhu tinggi, dan minyak yang sangat baik. Bahan FKM memberikan penyegelan yang andal di lingkungan kerja yang keras, termasuk suhu tinggi, tekanan, dan paparan bahan kimia berbahaya.
- Kekerasan Shore 80: O-ring Metrik FKM 80 Shore memiliki kekerasan 80 Shore, yang berarti memiliki tingkat kekerasan dan elastisitas tertentu. Kekerasan ini memungkinkan O-ring mengisi alur penyegelan secara efektif dan mempertahankan kinerja penyegelan yang baik.
- Berbagai aplikasi: ISO3601 Metric FKM 80 Shore O-ring banyak digunakan di berbagai bidang industri, termasuk otomotif, dirgantara, bahan kimia, energi, dll. Mereka dapat digunakan untuk menyegel media seperti cairan, gas, dan uap, dan menyediakan kinerja penyegelan yang andal dalam berbagai suhu tinggi, tekanan tinggi, dan lingkungan korosif.
- Daya Tahan dan Umur Panjang: Karena material dan desainnya yang unggul, O-ring Metric FKM 80 Shore menawarkan daya tahan yang sangat baik dan umur yang panjang. Mereka dapat menahan kompresi dan pelepasan frekuensi tinggi, mempertahankan sifat penyegelan, dan tahan terhadap keausan, penuaan, dan serangan kimia.
Skenario aplikasi umum
1. Industri otomotif: O-ring Metrik FKM 80 Shore banyak digunakan pada mesin, sistem transmisi, sistem hidrolik, sistem bahan bakar, dan bagian lain dari industri otomotif. Mereka memberikan penyegelan yang andal di lingkungan bersuhu tinggi dan kimia, memastikan pengoperasian sistem yang tepat.
2. Industri dirgantara: Karena O-Ring Metrik FKM 80 Shore memiliki ketahanan suhu tinggi dan ketahanan kimia yang baik, maka O-Ring ini memainkan peran penting dalam industri dirgantara. Mereka digunakan untuk menyegel komponen utama seperti mesin pesawat, sistem bahan bakar, dan sistem hidrolik.
3. Industri kimia: Sistem penanganan dan pengiriman cairan dalam industri kimia biasanya menghadapi tantangan suhu tinggi, tekanan tinggi, dan media korosif. Cincin-O Metrik FKM 80 Shore memberikan ketahanan kimia dan kinerja penyegelan yang sangat baik di lingkungan ini dan banyak digunakan untuk menyegel katup, pipa, pompa, dan peralatan lainnya.
4. Industri energi: Industri energi mencakup minyak, gas alam, energi nuklir, dan bidang lainnya, yang memiliki persyaratan penyegelan yang ketat. ISO3601 Metric FKM 80 Shore O-ring digunakan untuk menyegel peralatan penting seperti katup, sambungan pipa, tangki penyimpanan, dll. untuk memastikan keamanan dan keandalan sistem.
5. Peralatan mekanis: Cincin-O Metrik FKM 80 Shore juga banyak digunakan di berbagai peralatan mekanis, seperti pompa, kompresor, silinder hidrolik, dll. Cincin ini memberikan kinerja penyegelan yang andal dan menjaga pengoperasian normal peralatan dalam berbagai kondisi kerja.

Bagan ukuran cincin-O ISO3601
| Ukuran ISO3601 | tanda pengenal (mm) | ID Tol' (+/- mm) | CS (mm) | CS Tol' (mm) | ID (inci) | ID Tol' (+/- inci) | CS (inci) | CS Tol' (inci) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO3601 -004 | 1.78 | 0.13 | 1.78 | 0.08 | 0.070 | 0.005 | 0.070 | 0.003 |
| ISO3601 -005 | 2.57 | 0.101 | ||||||
| ISO3601 -006 | 2.9 | 0.114 | ||||||
| ISO3601 -007 | 3.69 | 0.145 | ||||||
| ISO3601 -008 | 4.47 | 0.176 | ||||||
| ISO3601 -009 | 5.28 | 0.208 | ||||||
| ISO3601 -010 | 6.07 | 0.239 | ||||||
| ISO3601 -011 | 7.66 | 0.302 | ||||||
| ISO3601 -012 | 9.25 | 0.364 | ||||||
| ISO3601 -013 | 10.82 | 0.426 | ||||||
| ISO3601 -014 | 12.42 | 0.489 | ||||||
| ISO3601 -015 | 14 | 0.18 | 0.551 | 0.007 | ||||
| ISO3601 -016 | 15.6 | 0.23 | 0.614 | 0.009 | ||||
| ISO3601 -017 | 17.16 | 0.676 | ||||||
| ISO3601 -018 | 18.77 | 0.739 | ||||||
| ISO3601 -019 | 20.35 | 0.801 | ||||||
| ISO3601 -020 | 21.95 | 0.864 | ||||||
| ISO3601 -021 | 23.52 | 0.926 | ||||||
| ISO3601 -022 | 25.12 | 0.25 | 0.989 | 0.010 | ||||
| ISO3601 -023 | 26.7 | 1.051 | ||||||
| ISO3601 -024 | 28.3 | 1.114 | ||||||
| ISO3601 -025 | 29.87 | 0.28 | 1.176 | 0.011 | ||||
| ISO3601 -026 | 31.47 | 1.239 | ||||||
| ISO3601 -027 | 33.05 | 1.301 | ||||||
| ISO3601 -028 | 34.65 | 0.33 | 1.364 | 0.013 | ||||
| ISO3601 -029 | 37.82 | 1.489 | ||||||
| ISO3601 -030 | 41 | 1.614 | ||||||
| ISO3601 -031 | 44.17 | 0.38 | 1.739 | 0.015 | ||||
| ISO3601 -032 | 47.37 | 1.865 | ||||||
| ISO3601 -033 | 50.52 | 0.46 | 1.989 | 0.018 | ||||
| ISO3601 -034 | 53.67 | 2.113 | ||||||
| ISO3601 -035 | 56.87 | 2.239 | ||||||
| ISO3601 -036 | 60.04 | 2.364 | ||||||
| ISO3601 -037 | 63.22 | 2.489 | ||||||
| ISO3601 -040 | 72.76 | 0.51 | 2.865 | 0.020 | ||||
| ISO3601 -041 | 75.94 | 0.61 | 2.990 | 0.024 | ||||
| ISO3601 -042 | 82.28 | 3.239 | ||||||
| ISO3601 -043 | 88.64 | 3.490 | ||||||
| ISO3601 -044 | 95 | 0.69 | 3.740 | 0.027 | ||||
| ISO3601 -045 | 101.34 | 3.990 | ||||||
| ISO3601 -046 | 107.7 | 0.76 | 4.240 | 0.030 | ||||
| ISO3601 -047 | 114 | 4.488 | ||||||
| ISO3601 -048 | 120.4 | 4.740 | ||||||
| ISO3601 -049 | 126.76 | 0.94 | 4.991 | 0.037 |
Jika Anda ingin informasi lebih lanjut tentang produk ini, silakanHubungi kami.
Tag populer: iso3601 metrik fkm 80 o-ring pantai, Cina iso3601 metrik fkm 80 o-ring pantai produsen, pemasok, pabrik








